簡(jiǎn)要描述:該系列層析柱,集國(guó)內(nèi)外優(yōu)點(diǎn),適用于分子篩,離子交換,凝膠滲透與親和層析。設(shè)計(jì)*,裝柱簡(jiǎn)便,洗脫"死體積"小,具有良好的耐化學(xué)腐蝕性,集中了國(guó)外LKB和Pharmacla公司同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),是Z佳層析工具。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
該系列層析柱,集國(guó)內(nèi)外優(yōu)點(diǎn),適用于分子篩,離子交換,凝膠滲透與親和層析。設(shè)計(jì)*,裝柱簡(jiǎn)便,洗脫"死體積"小,具有良好的耐化學(xué)腐蝕性,是生物化學(xué)、石油化工、化學(xué)分析、疾病診斷等實(shí)驗(yàn)室及化學(xué)制藥的中試及大規(guī)模生產(chǎn)*的*層析工具。
配套的層析柱轉(zhuǎn)換接頭,集中了國(guó)外LKB和Pharmacla公司同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,使用方便,能保護(hù)凝膠面不受液流的破壞,層析流動(dòng)分布均勻,從而能提高分辨率。轉(zhuǎn)換接頭根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要,可調(diào)節(jié)長(zhǎng)短
貨號(hào) | 內(nèi)徑cm | 長(zhǎng)度cm |
VC020101 | 1 | 20 |
VC020102 | 1 | 30 |
VC020103 | 1 | 40 |
VC020104 | 1 | 50 |
VC020105 | 1 | 60 |
VC020106 | 1 | 70 |
VC020107 | 1 | 80 |
VC020108 | 1 | 90 |
VC020109 | 1 | 100 |
VC020110 | 1.6 | 20 |
VC020111 | 1.6 | 30 |
VC020112 | 1.6 | 40 |
VC020113 | 1.6 | 50 |
VC020114 | 1.6 | 60 |
VC020115 | 1.6 | 70 |
VC020116 | 1.6 | 80 |
VC020117 | 1.6 | 90 |
VC020118 | 1.6 | 100 |
VC020119 | 2.6 | 20 |
VC020120 | 2.6 | 30 |
VC020121 | 2.6 | 40 |
VC020122 | 2.6 | 50 |
VC020123 | 2.6 | 60 |
VC020124 | 2.6 | 70 |
VC020125 | 2.6 | 80 |
VC020126 | 2.6 | 90 |
VC020127 | 2.6 | 100 |
VC020128 | 3.5 | 20 |
VC020129 | 3.5 | 30 |
VC020130 | 3.5 | 40 |
VC020131 | 3.5 | 50 |
VC020132 | 3.5 | 60 |
VC020133 | 3.5 | 70 |
VC020134 | 3.5 | 80 |
VC020135 | 3.5 | 90 |
VC020136 | 3.5 | 100 |
VC020137 | 4.5 | 20 |
VC020138 | 4.5 | 30 |
VC020139 | 4.5 | 40 |
VC020140 | 4.5 | 50 |
VC020141 | 4.5 | 60 |
VC020142 | 4.5 | 70 |
VC020143 | 4.5 | 80 |
VC020144 | 4.5 | 90 |
VC020145 | 4.5 | 100 |
VC020146 | 5.5 | 20 |
VC020147 | 5.5 | 30 |
VC020148 | 5.5 | 40 |
VC020149 | 5.5 | 50 |
VC020150 | 5.5 | 60 |
VC020151 | 5.5 | 70 |
VC020152 | 5.5 | 80 |
VC020153 | 5.5 | 90 |
VC020154 | 5.5 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信